이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 136/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 일반회계 | 보건소 | 열대풍토 및 기생충질환 예방관리 | 보조 | 2,700,000 | 2,700,000 |
301 | 일반회계 | 보건소 | 예방접종 등록센터 운영 | 보조 | 49,771,000 | 49,770,320 |
300 | 일반회계 | 보건소 | 생물테러 개인 보호구 구입 | 보조 | 1,760,000 | 1,760,000 |
299 | 일반회계 | 보건소 | 코로나19 위탁의료기관 접종시행 | 보조 | 135,660,000 | 109,064,020 |
298 | 일반회계 | 보건소 | 아토피 기반 구축 사업 | 자체 | 605,500,000 | 576,491,500 |
297 | 일반회계 | 보건소 | 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 168,480,000 | 168,480,000 |
296 | 일반회계 | 보건소 | 통합정신건강증진사업 | 보조 | 67,300,000 | 67,299,200 |
295 | 일반회계 | 보건소 | 정신질환자 치료비지원 | 보조 | 2,000,000 | 2,000,000 |
294 | 일반회계 | 보건소 | 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 51,100,000 | 51,100,000 |
293 | 일반회계 | 보건소 | 자살예방 심리치유 지원 | 보조 | 58,338,000 | 58,336,660 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?