이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 143/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원 | 보조 | 22,500,000 | 21,916,600 |
231 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 대학 운영 | 자체 | 53,690,000 | 50,883,220 |
230 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 단체 육성 | 자체 | 190,700,000 | 190,360,650 |
229 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 연구모임 육성 | 보조 | 166,850,000 | 166,850,000 |
228 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 소득향상 전문교육 | 자체 | 27,473,000 | 27,110,000 |
227 | 일반회계 | 농촌지원과 | 젊은농업인 인재양성 | 보조 | 110,000,000 | 103,949,500 |
226 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 19,000,000 | 18,305,500 |
225 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지원 | 보조 | 24,000,000 | 22,863,320 |
224 | 일반회계 | 농촌지원과 | 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 48,000,000 | 48,000,000 |
223 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 학습단체 교육운영 지원 | 보조 | 3,200,000 | 3,200,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?