이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 3/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1632 | 일반회계 | 가족행복과 | 다문화가족 방문교육 사업 | 자체 | 3,240,000 | 3,238,240 |
1631 | 일반회계 | 가족행복과 | 여성 사회참여확대 지원 | 보조 | 673,600,000 | 171,670,000 |
1630 | 일반회계 | 가족행복과 | 여성단체 및 행사 지원 | 자체 | 37,336,000 | 34,868,780 |
1629 | 일반회계 | 가족행복과 | 이중언어 특성화사업 | 자체 | 34,023,000 | 34,023,000 |
1628 | 일반회계 | 가족행복과 | 외국인여성 사회문화 적응지원 | 자체 | 123,550,000 | 123,550,000 |
1627 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동양육비 지원(청소년부모) | 자체 | 4,800,000 | 0 |
1626 | 일반회계 | 가족행복과 | 저소득 한부모가정 긴급난방비 지원 | 보조 | 16,800,000 | 15,000,000 |
1625 | 일반회계 | 가족행복과 | 안전한 여성 환경 조성 | 보조 | 2,360,000 | 1,540,000 |
1624 | 일반회계 | 가족행복과 | 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | 보조 | 12,000,000 | 0 |
1623 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 냉난방비 추가지원 | 보조 | 9,600,000 | 9,600,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?