이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 30/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1362 | 일반회계 | 농축산유통과 | 학교급식 지원 | 보조 | 907,510,000 | 901,546,000 |
1361 | 일반회계 | 문화체육과 | 인력운영비(문화체육과) | 자체 | 506,721,000 | 423,927,500 |
1360 | 일반회계 | 문화체육과 | 기본경비(문화체육과) | 자체 | 45,088,000 | 45,061,220 |
1359 | 일반회계 | 문화체육과 | 보전지출(문화체육과) | 자체 | 147,594,000 | 119,638,750 |
1358 | 일반회계 | 문화체육과 | 좌도농악 육성 | 자체 | 17,000,000 | 17,000,000 |
1357 | 일반회계 | 문화체육과 | 향교·서원·사우 활성화 지원 | 자체 | 72,000,000 | 71,984,300 |
1356 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화예술단체 운영 | 자체 | 192,753,000 | 192,753,000 |
1355 | 일반회계 | 문화체육과 | 수몰문화미술관 운영 | 자체 | 860,000 | 728,030 |
1354 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화예술활동 지원 | 자체 | 542,773,000 | 540,566,600 |
1353 | 일반회계 | 문화체육과 | 작은영화관 운영 | 자체 | 287,014,000 | 211,175,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?