이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 4/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1622 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 990,681,000 | 984,147,600 |
1621 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역어린이 인재양성 | 자체 | 5,000,000 | 5,000,000 |
1620 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축 | 자체 | 672,000 | 572,360 |
1619 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이날 행사 | 자체 | 23,000,000 | 23,000,000 |
1618 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 연합캠프 | 자체 | 8,000,000 | 8,000,000 |
1617 | 일반회계 | 가족행복과 | 장난감 도서관 운영 | 자체 | 34,985,000 | 33,428,120 |
1616 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 보조 | 79,830,000 | 62,019,600 |
1615 | 일반회계 | 가족행복과 | 입양아동가족지원 | 보조 | 45,600,000 | 41,200,000 |
1614 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 그룹홈 운영 | 보조 | 475,510,000 | 474,300,460 |
1613 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지교사 파견 | 보조 | 245,419,000 | 213,667,670 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?