이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 5/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1612 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 251,650,000 | 249,600,000 |
1611 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동급식지원사업 | 보조 | 570,680,000 | 540,512,000 |
1610 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 가정 사회보호시스템 강화 | 보조 | 106,408,000 | 93,835,000 |
1609 | 일반회계 | 가족행복과 | 취약계층 아동통합서비스 지원 | 보조 | 279,313,000 | 271,261,870 |
1608 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동수당 지급 | 보조 | 871,501,000 | 862,900,000 |
1607 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터운영(도비,군비) | 보조 | 1,288,766,000 | 1,194,493,880 |
1606 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 환경개선 지원 | 보조 | 31,700,000 | 30,800,000 |
1605 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지시설 생활 아동지원 | 보조 | 24,126,000 | 23,745,000 |
1604 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지시설 운영지원 | 보조 | 75,159,000 | 70,747,520 |
1603 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동수당 지자체사업추진비 | 보조 | 0 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?