이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 54/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1122 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(사양지구) | 보조 | 660,700,000 | 660,700,000 |
1121 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을단위 신규마을(전환사업) | 자체 | 239,480,000 | 60,669,210 |
1120 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌중심지활성화(통합지구) | 보조 | 500,000,000 | 500,000,000 |
1119 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌균형발전사업 | 자체 | 133,452,000 | 123,989,570 |
1118 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌다움복원(전환사업) | 자체 | 4,787,251,090 | 1,957,565,440 |
1117 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기초생활거점 | 보조 | 6,276,000,000 | 5,675,000,000 |
1116 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(무거지구) | 보조 | 558,715,000 | 558,715,000 |
1115 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을단위종합개발(전환사업) | 자체 | 2,320,241,510 | 1,461,521,720 |
1114 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(하노지구) | 보조 | 546,100,000 | 546,000,000 |
1113 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조사업 | 자체 | 66,000,000 | 31,680,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?