이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 56/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년멘토 육성 및 네트워킹 추진 | 보조 | 2,850,000 | 2,850,000 |
1101 | 일반회계 | 농촌활력과 | 진안군 일자리센터 운영(전환사업) | 보조 | 400,000,000 | 400,000,000 |
1100 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북청년 함께 두배적금 | 보조 | 12,000,000 | 11,300,000 |
1099 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을기업육성(도비) | 보조 | 32,130,000 | 32,130,000 |
1098 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일자리창출(사회적기업) | 보조 | 81,000,000 | 50,000,000 |
1097 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 청년취업 지원사업 | 자체 | 42,000,000 | 15,795,000 |
1096 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사회적경제기업 | 보조 | 52,555,000 | 27,800,000 |
1095 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사업개발비사업(사회적기업) | 보조 | 0 | 0 |
1094 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군 청년혁신가 예비창업 지원사업 | 보조 | 21,000,000 | 21,000,000 |
1093 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년주거비 지원사업 | 보조 | 94,725,000 | 41,685,270 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?