이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 57/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1092 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년창업지원사업 | 자체 | 175,200,000 | 173,221,400 |
1091 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년공간 월랑 운영 | 자체 | 10,352,000 | 9,358,940 |
1090 | 일반회계 | 농촌활력과 | 신중년 취업지원사업 | 보조 | 58,800,000 | 46,737,500 |
1089 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년권익증진 | 자체 | 59,384,000 | 46,480,150 |
1088 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년협의체 육성 | 자체 | 27,520,000 | 25,820,000 |
1087 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년의 날 운영 | 자체 | 18,000,000 | 18,000,000 |
1086 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북청년 지역정착 지원사업 | 보조 | 117,201,110 | 78,297,270 |
1085 | 일반회계 | 농촌활력과 | 지역주도형 청년일자리사업 | 보조 | 433,393,000 | 330,562,000 |
1084 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군 자치단체 지역특화사업 | 보조 | 34,000,000 | 34,000,000 |
1083 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사회적경제 활성화 | 자체 | 840,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?