이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 73/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
932 | 일반회계 | 건설교통과 | 도로교통시설관리 | 자체 | 221,560,000 | 202,717,010 |
931 | 일반회계 | 건설교통과 | 진안읍 순환택시 운영 | 자체 | 152,275,000 | 115,425,000 |
930 | 일반회계 | 건설교통과 | 택시운행정보관리시스템 운영 | 자체 | 530,000 | 530,000 |
929 | 일반회계 | 건설교통과 | 탄소응용제품 설치사업(전환사업) | 보조 | 17,084,000 | 15,535,280 |
928 | 일반회계 | 건설교통과 | 어린이보호구역내 무인교통단속장비 등 설치 | 보조 | 285,117,000 | 258,511,390 |
927 | 일반회계 | 건설교통과 | 고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원사업 | 보조 | 20,000,000 | 17,800,000 |
926 | 일반회계 | 건설교통과 | 불법주정차지도 | 자체 | 25,940,000 | 22,183,910 |
925 | 일반회계 | 건설교통과 | 운수업체 유가보조금지원 | 자체 | 540,000,000 | 434,671,900 |
924 | 일반회계 | 건설교통과 | 터미널운영및유지 | 보조 | 219,353,000 | 199,312,450 |
923 | 일반회계 | 건설교통과 | 광역BIS 지원사업 | 자체 | 37,395,000 | 35,539,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?