이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1652건, 페이지 : 91/166
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
752 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터교육비지원 | 보조 | 3,000,000 | 3,000,000 |
751 | 일반회계 | 사회복지과 | 전북형 기초생활보장 생계급여 | 보조 | 36,000,000 | 27,807,220 |
750 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영지원 | 자체 | 10,000,000 | 10,000,000 |
749 | 일반회계 | 사회복지과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 110,910,000 | 110,901,600 |
748 | 일반회계 | 사회복지과 | 생활지원비 지원사업 | 보조 | 126,930,000 | 95,550,000 |
747 | 일반회계 | 사회복지과 | 사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사) | 보조 | 62,827,000 | 62,827,000 |
746 | 의료급여기금운영특별회계 | 사회복지과 | 의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) | 보조 | 97,856,000 | 94,687,470 |
745 | 의료급여기금운영특별회계 | 사회복지과 | 의료급여기금조성 | 자체 | 356,126,000 | 356,126,000 |
744 | 일반회계 | 사회복지과 | 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 1,000,000 | 1,000,000 |
743 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회재활시설 지원 | 보조 | 524,800,000 | 506,782,670 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?