이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 11/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 일반회계 | 농축산유통과 | 수산업 어촌 공익적 가치 지원사업 | 보조 | 3,060,000 | 60,000 |
1424 | 일반회계 | 농축산유통과 | 양식장 폭염, 한파 대비 지하수 개발지원 | 보조 | 0 | 0 |
1423 | 일반회계 | 농축산유통과 | 어도개보수 | 보조 | 260,000,000 | 150,000,000 |
1422 | 일반회계 | 농축산유통과 | 내수면 안전조업 지원 | 자체 | 21,000,000 | 16,500,000 |
1421 | 일반회계 | 농축산유통과 | 양식장 스마트 관리시스템 구축 | 보조 | 0 | 0 |
1420 | 일반회계 | 농축산유통과 | 내수면 양식장 시설현대화 | 보조 | 0 | 0 |
1419 | 일반회계 | 농축산유통과 | 수산물 유통 시설 장비 지원 | 보조 | 14,700,000 | 0 |
1418 | 일반회계 | 농축산유통과 | 용담댐 불법어업 단속 운영 | 자체 | 10,000,000 | 0 |
1417 | 일반회계 | 농축산유통과 | 양식장 기자재 지원 | 보조 | 2,280,000 | 0 |
1416 | 일반회계 | 농축산유통과 | 외래어종 수매 랜더링 처리 | 자체 | 9,000,000 | 9,000,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?