이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 122/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진사업관리(모바일 헬스케어) | 보조 | 63,555,000 | 14,788,550 |
314 | 일반회계 | 건강증진과 | 전북형 난임 시술비 지원 사업 | 보조 | 8,800,000 | 1,000,000 |
313 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신 사전건강관리 지원사업 | 보조 | 4,200,000 | 1,329,100 |
312 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진사업관리(영양관리사업) | 보조 | 123,703,000 | 44,108,180 |
311 | 일반회계 | 건강증진과 | 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 6,000,000 | 1,361,730 |
310 | 일반회계 | 건강증진과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 320,000 | 320,000 |
309 | 일반회계 | 건강증진과 | 첫만남이용권 지원 | 보조 | 227,000,000 | 100,000,000 |
308 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후건강관리 지원 | 보조 | 15,000,000 | 3,200,000 |
307 | 일반회계 | 건강증진과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 4,000,000 | 1,782,100 |
306 | 일반회계 | 건강증진과 | 난청조기진단 | 보조 | 1,600,000 | 92,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?