이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 2/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 일반회계 | 가족행복과 | 외국인여성 사회문화 적응지원 | 보조 | 108,600,000 | 108,600,000 |
1514 | 일반회계 | 가족행복과 | 가족센터 운영(기금) | 보조 | 820,811,000 | 820,811,000 |
1513 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동양육비 지원 | 보조 | 293,000,000 | 95,810,000 |
1512 | 일반회계 | 가족행복과 | 안전한 여성 환경 조성 | 보조 | 3,780,000 | 183,200 |
1511 | 일반회계 | 가족행복과 | 여성 사회참여확대 지원 | 보조 | 271,500,000 | 271,418,320 |
1510 | 일반회계 | 가족행복과 | 다문화가족 방문교육 사업 | 자체 | 3,240,000 | 3,240,000 |
1509 | 일반회계 | 가족행복과 | 가족센터 운영(도비) | 보조 | 180,080,000 | 158,377,500 |
1508 | 일반회계 | 가족행복과 | 새일센터 지정운영 | 보조 | 76,176,000 | 38,088,000 |
1507 | 일반회계 | 가족행복과 | 저소득층 밑반찬 지원사업 | 자체 | 30,000,000 | 13,320,000 |
1506 | 일반회계 | 가족행복과 | 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 | 보조 | 684,000 | 91,400 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?