이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 25/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1285 | 일반회계 | 농축산유통과 | 한우 인공수정료 지원 | 자체 | 40,000,000 | 40,000,000 |
1284 | 일반회계 | 농축산유통과 | 폭염 대비 가축사육환경개선 | 보조 | 72,000,000 | 0 |
1283 | 일반회계 | 농축산유통과 | 학생승마체험 | 보조 | 60,800,000 | 0 |
1282 | 일반회계 | 농축산유통과 | 양봉산업 육성지원사업 | 보조 | 196,000,000 | 9,465,600 |
1281 | 일반회계 | 농축산유통과 | 수분조절제 지원 | 자체 | 300,000,000 | 29,056,650 |
1280 | 일반회계 | 농축산유통과 | 액비저장조 지원 | 보조 | 5,000,000 | 0 |
1279 | 일반회계 | 농축산유통과 | 가축분뇨 이용촉진비 지원 | 자체 | 40,000,000 | 0 |
1278 | 일반회계 | 농축산유통과 | 착유세정수 정화처리시설지원 | 자체 | 13,500,000 | 0 |
1277 | 일반회계 | 농축산유통과 | 악취저감시설 지원 | 보조 | 126,000,000 | 0 |
1276 | 일반회계 | 농축산유통과 | 가축분뇨처리개별시설(자체) | 자체 | 100,000,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?