이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 26/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1275 | 일반회계 | 농축산유통과 | 퇴비발효촉진 지원사업 | 보조 | 42,000,000 | 7,248,000 |
1274 | 일반회계 | 농축산유통과 | 돈사 분뇨처리 관리 지원 | 보조 | 44,800,000 | 0 |
1273 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산환경개선사업 | 보조 | 40,000,000 | 4,000,000 |
1272 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산악취개선사업 | 보조 | 324,000,000 | 0 |
1271 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산환경개선지도지원 | 보조 | 20,750,000 | 12,800,000 |
1270 | 일반회계 | 농축산유통과 | 가축분뇨 운송 처리비 지원 | 보조 | 6,000,000 | 0 |
1269 | 일반회계 | 농축산유통과 | 가축분뇨 처리비 지원 | 자체 | 115,000,000 | 5,050,000 |
1268 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산물 포장재 지원 | 자체 | 19,200,000 | 0 |
1267 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산물 브랜드 육성 | 자체 | 178,000,000 | 44,000,000 |
1266 | 일반회계 | 농축산유통과 | 산란계농장 난좌 지원사업 | 보조 | 1,540,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?