이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 27/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1265 | 일반회계 | 농축산유통과 | 깨끗하고 소득있는 축산물판매장 만들기 사업(전환사업) | 보조 | 120,000,000 | 0 |
1264 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산물 HACCP컨설팅 | 보조 | 1,400,000 | 0 |
1263 | 일반회계 | 농축산유통과 | 축산물이력관리 지원 | 보조 | 32,436,000 | 23,320,000 |
1262 | 일반회계 | 농축산유통과 | 학교급식 지원 | 보조 | 695,513,000 | 439,565,000 |
1261 | 일반회계 | 문화체육과 | 기본경비(문화체육과) | 자체 | 37,500,000 | 37,500,000 |
1260 | 일반회계 | 문화체육과 | 인력운영비(문화체육과) | 자체 | 483,057,000 | 112,140,170 |
1259 | 일반회계 | 문화체육과 | 통합문화체육관광이용권(문화누리카드) | 보조 | 278,020,000 | 124,741,000 |
1258 | 일반회계 | 문화체육과 | 향교·서원·사우 활성화 지원 | 자체 | 90,000,000 | 87,000,000 |
1257 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화체육 주요시책 추진 | 자체 | 2,000,000 | 2,000,000 |
1256 | 일반회계 | 문화체육과 | 작은영화관 운영 | 자체 | 87,000,000 | 79,790,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?