이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 33/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 일반회계 | 문화체육과 | 상설 및 기획 전시 | 자체 | 20,600,000 | 20,600,000 |
1204 | 일반회계 | 문화체육과 | 박물관 교육 | 보조 | 5,400,000 | 5,400,000 |
1203 | 일반회계 | 문화체육과 | 박물관 관리 | 자체 | 75,920,000 | 70,842,500 |
1202 | 일반회계 | 문화체육과 | 전북특별자치도농아인체육대회 참가 | 자체 | 6,000,000 | 6,000,000 |
1201 | 일반회계 | 문화체육과 | 유소년축구교실 운영사업(보조) | 보조 | 10,140,000 | 10,140,000 |
1200 | 일반회계 | 문화체육과 | 체육회 지원 | 자체 | 510,778,000 | 275,889,000 |
1199 | 일반회계 | 문화체육과 | 스포츠강좌이용권지원 | 보조 | 71,820,000 | 10,710,000 |
1198 | 일반회계 | 문화체육과 | 용담댐주변 친선족구대회 | 자체 | 5,000,000 | 0 |
1197 | 일반회계 | 문화체육과 | 생활체육광장지도자 사업 | 보조 | 14,250,000 | 14,250,000 |
1196 | 일반회계 | 문화체육과 | 체육대회지원 사업 | 자체 | 18,576,000 | 18,576,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?