이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 48/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1055 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을사무장제도운영 | 자체 | 176,479,000 | 43,976,640 |
1054 | 일반회계 | 농촌활력과 | 박람회 등 행사참여 | 보조 | 6,250,000 | 0 |
1053 | 일반회계 | 농촌활력과 | 으뜸마을가꾸기사업 | 자체 | 139,000,000 | 27,800,000 |
1052 | 일반회계 | 농촌활력과 | 주민주도 마을만들기 지원(전환사업) | 자체 | 23,000,000 | 23,000,000 |
1051 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북생생마을 마을만들기 | 보조 | 15,000,000 | 5,000,000 |
1050 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌자원 복합산업화지원(귀농귀촌 활성화추진)(전환사업) | 보조 | 190,000,000 | 190,000,000 |
1049 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농 정착 지원사업 | 자체 | 13,800,000 | 3,800,000 |
1048 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌인 지원사업 | 자체 | 170,000,000 | 10,810,970 |
1047 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 임시거주시설 운영 | 자체 | 9,000,000 | 9,000,000 |
1046 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을단위종합개발(전환사업) | 자체 | 503,511,810 | 12,097,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?