이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 49/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌균형발전사업 | 자체 | 1,004,992,800 | 55,290,000 |
1044 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌다움복원(전환사업) | 자체 | 2,742,082,670 | 114,079,600 |
1043 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을단위 신규마을(전환사업) | 자체 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
1042 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(반월지구) | 보조 | 1,002,800,000 | 733,320,000 |
1041 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(무거지구) | 보조 | 482,000,000 | 351,720,000 |
1040 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조사업 | 자체 | 39,600,000 | 0 |
1039 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기초생활거점 | 보조 | 5,138,815,000 | 4,015,815,000 |
1038 | 일반회계 | 농촌활력과 | 권역단위종합개발 | 자체 | 140,000,000 | 17,737,000 |
1037 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌중심지활성화(일반지구) | 보조 | 8,718,000,000 | 6,513,000,000 |
1036 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌정주기반확충사업(전환사업) | 자체 | 799,479,800 | 349,073,350 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?