이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 5/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1485 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동급식지원사업 | 보조 | 585,865,000 | 138,671,500 |
1484 | 일반회계 | 가족행복과 | 장난감 도서관 운영 | 자체 | 27,413,000 | 22,005,460 |
1483 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축 | 자체 | 672,000 | 672,000 |
1482 | 일반회계 | 가족행복과 | 취약계층 아동통합서비스 지원 | 보조 | 275,363,000 | 142,183,280 |
1481 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 가정 사회보호시스템 강화 | 보조 | 119,200,000 | 39,270,000 |
1480 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이날 행사 | 자체 | 30,000,000 | 30,000,000 |
1479 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 보조 | 170,381,000 | 59,269,400 |
1478 | 일반회계 | 가족행복과 | 입양아동가족지원 | 보조 | 28,800,000 | 10,200,000 |
1477 | 일반회계 | 가족행복과 | 요보호아동 그룹홈 운영 | 보조 | 584,912,000 | 285,931,500 |
1476 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지교사 파견 | 보조 | 181,081,000 | 56,704,920 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?