이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 50/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1035 | 일반회계 | 농촌활력과 | 소규모 마을조성 기반시설 | 자체 | 73,342,000 | 0 |
1034 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(원평지지구) | 보조 | 183,000,000 | 125,200,000 |
1033 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌취약지역개조(지사지구) | 보조 | 200,000,000 | 136,800,000 |
1032 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌유휴시설활용 지역활성화사업 | 보조 | 90,000,000 | 0 |
1031 | 일반회계 | 농촌활력과 | 외국인지원 사업 | 보조 | 41,500,000 | 0 |
1030 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일자리 창출 | 자체 | 527,950,000 | 98,383,090 |
1029 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을기업육성 | 보조 | 10,000,000 | 0 |
1028 | 일반회계 | 농촌활력과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사업) | 보조 | 10,109,000 | 0 |
1027 | 일반회계 | 농촌활력과 | 지역산업맞춤형 일자리 창출 시군지원사업(전환사업) | 보조 | 120,000,000 | 0 |
1026 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 청년활력수당 | 보조 | 48,000,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?