이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 51/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북청년 함께 두배적금 | 보조 | 30,000,000 | 4,000,000 |
1024 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사회적기업 자치단체 지역특화사업 | 보조 | 9,000,000 | 0 |
1023 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사회적경제 활성화 | 자체 | 1,400,000 | 0 |
1022 | 일반회계 | 농촌활력과 | 진안군 일자리센터 운영 | 보조 | 500,000,000 | 400,000,000 |
1021 | 일반회계 | 농촌활력과 | 지역주도형 청년일자리사업 | 보조 | 140,840,000 | 56,253,000 |
1020 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을기업 도 고도화 지원사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
1019 | 일반회계 | 농촌활력과 | 사회적경제 중간지원 조직 | 자체 | 260,000,000 | 260,000,000 |
1018 | 일반회계 | 농촌활력과 | 군복무 청년상해보험 가입지원사업 | 보조 | 4,100,000 | 2,842,450 |
1017 | 일반회계 | 농촌활력과 | 청년권익증진 | 자체 | 35,137,000 | 5,892,770 |
1016 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 청년취업 지원사업 | 자체 | 76,600,000 | 13,400,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?