이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 72/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
815 | 일반회계 | 농업정책과 | 노후하우스 비닐교체지원 | 자체 | 165,809,500 | 0 |
814 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌자원 복합산업화지원(특화품목 비닐하우스)(전환사업) | 보조 | 3,071,916,000 | 0 |
813 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산물 저온저장고 지원 | 자체 | 100,800,000 | 24,433,030 |
812 | 일반회계 | 농업정책과 | 고추비가림재배시설지원 | 보조 | 17,588,000 | 0 |
811 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예단지 미량요소지원 | 자체 | 88,000,000 | 70,390,000 |
810 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예관정지원 | 자체 | 67,200,000 | 0 |
809 | 일반회계 | 농업정책과 | 사과반사필름지원 | 자체 | 9,152,000 | 0 |
808 | 일반회계 | 농업정책과 | 고품질 블루베리 생산 지원사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 |
807 | 일반회계 | 농업정책과 | 과수전용 방제기 지원사업 | 자체 | 72,000,000 | 0 |
806 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계종합보험 | 보조 | 84,747,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?