이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 73/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
805 | 일반회계 | 농업정책과 | 영농도우미 농업인부담금지원 | 보조 | 6,300,000 | 0 |
804 | 일반회계 | 농업정책과 | 출산여성농가도우미 | 보조 | 24,300,000 | 7,533,000 |
803 | 일반회계 | 농업정책과 | 농번기 공동급식 지원사업 | 보조 | 278,400,000 | 263,600,000 |
802 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 생생바우처 지원 | 보조 | 325,000,000 | 289,380,000 |
801 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인안전공제 농업인부담금 지원 | 보조 | 499,532,000 | 0 |
800 | 일반회계 | 농업정책과 | 농림지원사업 | 자체 | 17,850,000 | 17,850,000 |
799 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌관광주체 육성 지원 | 보조 | 38,520,000 | 1,020,000 |
798 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지이용실태조사 지원 | 보조 | 79,146,000 | 6,991,970 |
797 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지관리 업무추진 | 자체 | 35,200,000 | 5,550,000 |
796 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 특수건강 | 보조 | 108,000,000 | 22,365,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?