이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 79/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 지원(자체사업) | 자체 | 20,000,000 | 20,000,000 |
744 | 일반회계 | 농업정책과 | 전략작물 직불제 | 보조 | 949,000,000 | 0 |
743 | 일반회계 | 농업정책과 | 특용작물(버섯) 시설현대화 | 자체 | 77,500,000 | 0 |
742 | 일반회계 | 농업정책과 | 노후경유 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 45,600,000 | 0 |
741 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업용 급유기 지원사업 | 자체 | 35,000,000 | 0 |
740 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 공동숙소 구축 지원사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 |
739 | 일반회계 | 농업정책과 | 진안군 농업근로자 기숙사 운영 관리 | 자체 | 128,617,000 | 114,962,100 |
738 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로 프로그램 운영 지원 | 보조 | 83,997,000 | 83,997,000 |
737 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 기숙사 건립지원 사업 | 보조 | 50,607,000 | 0 |
736 | 일반회계 | 농업정책과 | 논타작물 생산장려금 지원사업 | 보조 | 201,404,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?