이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 82/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
715 | 일반회계 | 사회복지과 | 국민기초생활 수급자 지원 | 자체 | 2,730,000 | 2,730,000 |
714 | 일반회계 | 사회복지과 | 전북형 긴급복지 | 보조 | 2,940,000 | 0 |
713 | 일반회계 | 사회복지과 | 자활성공지원금 지급관리 사업 | 보조 | 8,101,000 | 0 |
712 | 일반회계 | 사회복지과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 108,510,000 | 9,098,460 |
711 | 일반회계 | 사회복지과 | 전북형 기초생활보장 생계급여 | 보조 | 33,120,000 | 6,398,640 |
710 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터교육비지원 | 보조 | 3,000,000 | 3,000,000 |
709 | 일반회계 | 사회복지과 | 사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사) | 보조 | 66,319,000 | 22,446,260 |
708 | 의료급여기금운영특별회계 | 사회복지과 | 의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) | 보조 | 127,173,000 | 42,359,960 |
707 | 의료급여기금운영특별회계 | 사회복지과 | 의료급여기금조성 | 자체 | 339,724,000 | 254,712,000 |
706 | 일반회계 | 사회복지과 | 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 1,200,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?