이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 83/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 1,412,921,000 | 496,533,000 |
704 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인 활동지원급여 지원 | 보조 | 2,336,863,000 | 2,336,863,000 |
703 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회재활시설 지원 | 보조 | 539,420,000 | 328,612,340 |
702 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인종합복지관 운영 | 보조 | 1,248,359,000 | 1,148,145,150 |
701 | 일반회계 | 사회복지과 | 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 95,856,000 | 50,000,000 |
700 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인의 정당한 편의제공 | 보조 | 1,918,000 | 1,528,000 |
699 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인단체 및 장애인 관련 행사 지원 | 자체 | 190,406,000 | 108,833,640 |
698 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 134,224,000 | 49,500,000 |
697 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인보호작업장 운영 | 보조 | 324,660,000 | 298,735,000 |
696 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 1,457,548,000 | 462,828,770 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?