이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 85/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | 일반회계 | 사회복지과 | 발달장애인 지원사업(도비) | 보조 | 29,916,000 | 2,110,030 |
684 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인 활동지원급여 지원(도비,군비) | 보조 | 94,088,000 | 60,000,000 |
683 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 180,446,000 | 39,450,570 |
682 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인 평생교육 지원 | 보조 | 3,500,000 | 0 |
681 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인 활동지원 위원회 운영 | 자체 | 2,240,000 | 2,240,000 |
680 | 일반회계 | 사회복지과 | 발달장애인 방과후 활동 서비스 | 보조 | 145,228,000 | 95,000,000 |
679 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인거주시설 CCTV렌탈비 지원 | 보조 | 683,000 | 683,000 |
678 | 일반회계 | 사회복지과 | 발달장애인 주간활동 운영위원회 운영 | 자체 | 1,680,000 | 1,680,000 |
677 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인공동생활가정 운영 지원 | 보조 | 75,380,000 | 41,357,260 |
676 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인 활동지원급여 지원(가산급여) | 보조 | 20,897,000 | 20,897,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?