이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 98/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
555 | 일반회계 | 환경과 | 멸종위기종 공존 문화조성 | 보조 | 12,000,000 | 6,000,000 |
554 | 일반회계 | 환경과 | 아프리카 돼지열병 대응 | 보조 | 119,000,000 | 69,600,000 |
553 | 일반회계 | 환경과 | 생태계교란 생물 퇴치사업 | 보조 | 80,000,000 | 0 |
552 | 일반회계 | 환경과 | 야생동물 피해보상사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
551 | 일반회계 | 환경과 | 야생동물 피해예방사업 | 보조 | 23,520,000 | 0 |
550 | 일반회계 | 환경과 | 자연환경보전.이용시설 조성(진안군 생태관광지 조성사업)(전환사업) | 보조 | 35,000,000 | 15,753,530 |
549 | 일반회계 | 환경과 | 하천 부유쓰레기 수거사업 | 보조 | 73,000,000 | 809,960 |
548 | 일반회계 | 환경과 | 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | 보조 | 110,000,000 | 11,156,000 |
547 | 일반회계 | 환경과 | 슬레이트 철거 지원사업 | 보조 | 1,372,600,000 | 102,440,000 |
546 | 일반회계 | 환경과 | 광역화 쓰레기 전처리시설 운영 | 자체 | 800,000,000 | 800,000,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?