이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세출현황

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.

총 게시물 :1525건, 페이지 : 105/153

(단위 : 원)

세부사업별 지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액으로 나타낸 표 입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
485 일반회계 산림과 기본경비(산림과) 자체 30,204,000 30,204,000
484 일반회계 산림과 조림(지역특화조림) 보조 416,292,000 235,208,000
483 일반회계 산림과 조림(유휴토지,특용자원) 보조 206,850,000 10,269,000
482 일반회계 산림과 조림(경제림조성) 보조 1,280,476,000 796,600,000
481 일반회계 산림과 조림사업지원 자체 13,270,000 13,270,000
480 일반회계 산림과 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 보조 2,082,801,000 0
479 일반회계 산림과 정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 보조 218,912,000 380,000
478 일반회계 산림과 공익숲가꾸기 보조 176,280,000 122,840,000
477 일반회계 산림과 정책숲가꾸기(어린나무가꾸기) 보조 676,892,000 247,535,000
476 일반회계 산림과 정책숲가꾸기(산불예방 숲가꾸기) 보조 189,840,000 0
  • 메뉴 관리부서 : 행정복지국 재무과 경리팀
  • 연락처 : 063-430-2287

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기