이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 123/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진사업관리(영양관리사업) | 보조 | 123,703,000 | 39,027,900 |
304 | 일반회계 | 건강증진과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 4,000,000 | 1,782,100 |
303 | 일반회계 | 건강증진과 | 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 6,000,000 | 1,361,730 |
302 | 일반회계 | 건강증진과 | 표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 320,000 | 320,000 |
301 | 일반회계 | 건강증진과 | 난임 진단 검사비 지원 | 보조 | 1,800,000 | 1,634,100 |
300 | 일반회계 | 건강증진과 | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 1,000,000 | 746,000 |
299 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 200,000 | 4,000 |
298 | 일반회계 | 건강증진과 | 냉동난자 보조생식술 지원사업 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
297 | 일반회계 | 건강증진과 | 영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
296 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방 난임부부 지원 | 보조 | 7,200,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?