이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 125/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 일반회계 | 건강증진과 | 출산양육지원금사업 | 자체 | 460,000,000 | 167,500,000 |
284 | 일반회계 | 건강증진과 | 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 77,840,000 | 77,840,000 |
283 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강도시 | 자체 | 3,000,000 | 2,000,000 |
282 | 일반회계 | 건강증진과 | 경로당 노인건강관리 지원사업 | 보조 | 26,180,000 | 22,250,000 |
281 | 일반회계 | 건강증진과 | 임산부 등 영양관리 | 자체 | 11,000,000 | 7,610,900 |
280 | 일반회계 | 건강증진과 | 구강관리사업 | 자체 | 10,404,000 | 4,791,000 |
279 | 일반회계 | 건강증진과 | 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 38,000,000 | 38,000,000 |
278 | 일반회계 | 건강증진과 | 고혈압 당뇨병 등록 관리사업 | 보조 | 351,520,000 | 202,083,810 |
277 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 영유아 검진사업 | 보조 | 416,000 | 208,000 |
276 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 일반 검진사업 | 보조 | 5,800,000 | 2,900,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?