이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 132/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 일반회계 | 농촌지원과 | 젊은농업인 인재양성 | 보조 | 191,320,000 | 924,100 |
214 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 연구모임 육성 | 보조 | 155,790,000 | 53,610,000 |
213 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 단체 육성 | 자체 | 197,500,000 | 189,860,000 |
212 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 대학 운영 | 자체 | 56,596,000 | 10,077,600 |
211 | 일반회계 | 농촌지원과 | 영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 105,000,000 | 105,000,000 |
210 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지원 | 보조 | 19,000,000 | 10,921,280 |
209 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역 활력화 작목 기반조성(영농인)(전환) | 보조 | 160,000,000 | 58,029,540 |
208 | 일반회계 | 농촌지원과 | 품목별 농업인 연구모임 육성 | 자체 | 8,210,000 | 60,000 |
207 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 6,000,000 | 1,960,000 |
206 | 일반회계 | 농촌지원과 | 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 18,500,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?