이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 135/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | 일반회계 | 농촌지원과 | 백운면 농기계 임대사업소 개설 | 자체 | 424,144,790 | 406,742,100 |
184 | 일반회계 | 농촌지원과 | 주산지 일관기계화 지원 | 보조 | 200,000,000 | 197,639,090 |
183 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 교육훈련(자체) | 자체 | 6,000,000 | 0 |
182 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업대행 장비지원 | 보조 | 330,000,000 | 0 |
181 | 일반회계 | 농촌지원과 | 노후 농기계 대체 지원 | 보조 | 200,000,000 | 112,404,500 |
180 | 일반회계 | 농촌지원과 | 교육용 농업기계 지원 | 보조 | 15,000,000 | 0 |
179 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 4,800,000 | 4,800,000 |
178 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도기반조성사업(시설) | 보조 | 1,000,000,000 | 346,549,340 |
177 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 임대사업소 운영 | 자체 | 480,342,000 | 147,504,240 |
176 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 대행 사업단 운영 | 자체 | 49,900,000 | 2,985,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?