이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 14/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1395 | 일반회계 | 농축산유통과 | 창업 식품기업 지원(전환사업) | 보조 | 0 | 0 |
1394 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물 공동작업 지원체계 확충(전환사업) | 보조 | 155,950,000 | 155,950,000 |
1393 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물 물류 효율화 지원사업(전환사업) | 보조 | 38,570,000 | 0 |
1392 | 일반회계 | 농축산유통과 | 통합마케팅 활성화 지원사업(군) | 자체 | 176,000,000 | 176,000,000 |
1391 | 일반회계 | 농축산유통과 | 통합마케팅 계통출하 운송비 지원사업(군) | 자체 | 470,000,000 | 470,000,000 |
1390 | 일반회계 | 농축산유통과 | 저온유통체계구축사업 | 보조 | 66,000,000 | 0 |
1389 | 일반회계 | 농축산유통과 | 공동선별비(자치단체) | 보조 | 28,400,000 | 28,400,000 |
1388 | 일반회계 | 농축산유통과 | 전통식품 마케팅활성화지원사업(전환사업) | 보조 | 64,000,000 | 0 |
1387 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물마케팅지원(자치단체) | 보조 | 38,000,000 | 0 |
1386 | 일반회계 | 농축산유통과 | 로컬푸드 직매장 유통 활성화 | 자체 | 5,754,208,800 | 5,299,807,500 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?