이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 16/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1375 | 일반회계 | 농축산유통과 | 학교급식지원센터 운영비 지원 | 자체 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1374 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농식품기업 맞춤형지원(전환사업) | 보조 | 0 | 0 |
1373 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농산물유통장비시설지원 | 자체 | 71,040,000 | 5,000,000 |
1372 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농특산품 전시 판매장 운영 | 자체 | 25,000,000 | 25,000,000 |
1371 | 일반회계 | 농축산유통과 | 고추시장 운영 | 자체 | 243,210,000 | 73,100,000 |
1370 | 일반회계 | 농축산유통과 | 전자상거래 활성화 | 자체 | 14,000,000 | 0 |
1369 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농촌 융복합산업 지원 | 보조 | 56,000,000 | 0 |
1368 | 일반회계 | 농축산유통과 | 농식품바우처 지원 | 보조 | 22,100,000 | 12,350,000 |
1367 | 일반회계 | 농축산유통과 | 물류기기 공동이용 지원사업 | 보조 | 40,176,000 | 38,463,000 |
1366 | 일반회계 | 농축산유통과 | 신선농산물 수출 자생력 강화사업 | 보조 | 4,000,000 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?