이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 6/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 245,412,000 | 128,781,000 |
1474 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동수당 지급 | 보조 | 854,720,000 | 253,900,000 |
1473 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동학대 예방 지원 | 자체 | 42,663,000 | 41,810,000 |
1472 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 환경개선 지원 | 자체 | 15,000,000 | 15,000,000 |
1471 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터운영(도비,군비) | 보조 | 1,438,237,000 | 594,237,940 |
1470 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 1,372,560,000 | 718,468,720 |
1469 | 일반회계 | 가족행복과 | 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 4,400,000 | 0 |
1468 | 일반회계 | 가족행복과 | 전북특별자치도 ,하이,아이, 지원 | 보조 | 2,000,000 | 0 |
1467 | 일반회계 | 가족행복과 | 아동복지시설 생활 아동지원 | 보조 | 31,800,000 | 3,800,000 |
1466 | 일반회계 | 가족행복과 | 농촌 놀이터 설치 및 운영 | 자체 | 45,146,000 | 22,397,450 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?