이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1525건, 페이지 : 9/153
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1445 | 일반회계 | 가족행복과 | 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 50,306,000 | 8,358,000 |
1444 | 일반회계 | 가족행복과 | 보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 1,449,824,000 | 380,762,270 |
1443 | 일반회계 | 가족행복과 | 0~2세 보육료 | 보조 | 633,534,000 | 200,000,000 |
1442 | 일반회계 | 가족행복과 | 대학생 학자금대출 이자지원 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
1441 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역교육활성화 | 보조 | 5,031,730,230 | 1,970,304,100 |
1440 | 일반회계 | 가족행복과 | 마이학당 운영 | 자체 | 22,210,000 | 1,210,000 |
1439 | 일반회계 | 가족행복과 | 성인문해교육지원사업 | 보조 | 30,000,000 | 9,040,000 |
1438 | 일반회계 | 가족행복과 | 평생학습고을 운영 | 보조 | 132,340,000 | 68,135,000 |
1437 | 일반회계 | 가족행복과 | 평생학습축제 참가 및 개최 | 보조 | 4,000,000 | 0 |
1436 | 일반회계 | 가족행복과 | 전북시민대학 운영사업 | 보조 | 77,074,000 | 27,994,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?