이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
총 게시물 : 117건, 페이지 : 1/12
공개일자 | 담당부서 | 전화번호 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2024년 5월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2024년 4월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2024년 3월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2024년 2월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2024년 1월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2023년 12월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2023년 11월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2023년 10월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2023년 9월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
2023년 8월 업무추진비 내역 | 행정복지국 행정지원과 행정 | 063-430-2240 | 다운받기 바로보기 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?