※ 세부사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를, 지출액을 클릭하시면 세부지출정보를 보실 수 있습니다.
※ 사업명을 클릭하시면 사업별 세부설명자료를 보실 수 있습니다.
총 게시물 :1600건, 페이지 : 1/160
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 총 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 일반회계 | 건설교통과 | 영농기반시설구축 | 직접수행 | 1,674,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1599 | 일반회계 | 건설교통과 | 수리시설물 유지관리 | 직접수행 | 4,680,531,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1598 | 일반회계 | 건설교통과 | 농촌 지역개발사업(도비) | 직접수행 | 2,790,547,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1597 | 일반회계 | 건설교통과 | 농업기반정비(밭기반정비)(전환사업) | 직접수행 | 1,841,758,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1596 | 일반회계 | 건설교통과 | 농업기반정비(논에밭작물재배기반지원)(전환사업) | 직접수행 | 2,232,436,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1595 | 일반회계 | 건설교통과 | 농촌지역개발사업(자체) | 직접수행 | 15,236,378,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1594 | 일반회계 | 건설교통과 | 배수개선(지자체) | 직접수행 | 5,446,779,000원 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
1593 | 일반회계 | 건설교통과 | 농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업) | 직접수행 | 8,371,639,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1592 | 일반회계 | 건설교통과 | 농업용 관정개발 | 직접수행 | 1,172,027,000원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
1591 | 일반회계 | 건설교통과 | 한해대책사업 | 0원 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
세출현황 > 사업별 세부설명자료_old 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?