이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 사업내용 등은 추진상황에 따라 변경될 수 있음
사업 분야별 | [여가공간] 월랑체육공원 | [문화공간] 학천지구 복합개발 | [주거공간] 월랑지구 도시개발 |
---|---|---|---|
사 업 명 | 진안고원 친환경 목조전망대 | 진안 지혜의 숲 도서관 | |
사 업 기 간 | 2025. ~ 2028. | 2022. ~ 2026. | 2024. ~ 2028. |
총 사 업 비 | 130억원(도65 군65) | 97억원(도38.8 군58.2) | 500억원(전북개발공사) |
사 업 규 모 | 전망시설, 복합문화 공간 등 | 군립도서관 신축 | A=99,472㎡(600세대 규모) |
사 업 명 | 진안테니스장 확충 | 진안 문화예술회관 | |
사 업 기 간 | 2024. ~ 2026. | 2023. ~ 2028. | |
총 사 업 비 | 16억원(도8 군8) | 131억원(도20 군111) | |
사 업 규 모 | 테니스장 5면 조성 | 전문적인 시설을 갖춘 공연장 | |
사 업 명 | 월랑체육공원 주차장 | 복합플랫폼 구축 | |
사 업 기 간 | 2024. ~ 2026. | 2025. ~ 2027. | |
총 사 업 비 | 18억원(도9 군9) | 171억원(국25 군134 기타12) | |
사 업 규 모 | 노상주차장 134대 신설 | 주차장 180면, 복합문화광장 | |
사 업 명 | 진안반다비체육관 건립 | 농촌중심지활성화 | |
사 업 기 간 | 2021. ~ 2025. | 2023. ~ 2026. | |
총 사 업 비 | 125.5억원(국40 도33.5 군52) | 100억원(국70 도9 군21) | |
사 업 규 모 | 운동시설 1동 신축 | 온가족 다올마루 조성 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?