이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 사업내용 등은 추진상황에 따라 변경될 수 있음
사업 분야별 | 기초생활거점 조성 | ||
---|---|---|---|
사 업 명 | 진안고원 자연휴양림 (부귀면) | 부귀면 | 국도26호선 도로개량 (소태정) |
사 업 기 간 | 2022. ~ 2026. | 2022. ~ 2025. | 2026. ~ 2030. |
총 사 업 비 | 120억원(도60 군60) | 30억원(국21 도2.7 군6.3) | 47억원(군47) |
사 업 규 모 | 숙박시설, 편의시설, 체험시설 등 | 온가족 행복거점센터 조성 등 | 도로개량 L=2.4km, B=20.0m※국토부, 제6차 국도·국지도 5개년 계획 반영추진 |
사 업 명 | 용담호 에코감성 탐방로 (정천면) | 정천면 | 양수발전소 유치 (주천면) |
사 업 기 간 | 2024. ~ 2025. | 2022. ~ 2025. | 2026. ~ 2038. |
총 사 업 비 | 19억원(도10 군9) | 30억원(국21 도2.7 군6.3) | 15,000억원(발전사업자 자본) |
사 업 규 모 | 탐방로, 포토존 및 쉼터 조성 | 온가족 너나들이센터 조성 등 | 진안양수발전소 500MW※산자부, 제11차전력수급기본계획 반영추진 |
사 업 명 | 농촌유학 가족체류형 가주시설 (부귀면) | 주천면 | |
사 업 기 간 | 2023. ~ 2025. | 2023. ~ 2026. | |
총 사 업 비 | 45.53억원(특교5 도15 군25.53) | 40억원(국28 도3.6 군8.4) | |
사 업 규 모 | 9개동/18세대(60㎡/세대) | 운일암 생활문화센터 조성 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?