이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 사업내용 등은 추진상황에 따라 변경될 수 있음
사업 분야별 | 명품홍삼 집적화 단지 | 연계도로 개설 | 마이산[북부] 관광단지 |
---|---|---|---|
사 업 명 | 기반조성 | 연계도로 개설 | 4색 에너지 충전소 |
사 업 기 간 | 2022. ~ 2025. | 2018. ~ 2027. | 2022. ~ 2026. |
총 사 업 비 | 150억원(도10 군140) | 192억원(국135 군57) | 131억원(도50 군81) |
사 업 규 모 | A=73,287㎡ | 명품홍삼집적화 단지 ~ 마이산북부 관광단지 - L=1.6689km, B=10.0m | 4가지 테마 체험 콘텐츠존 조성 |
사 업 명 | 시설조성 | 마이테라피타운 조성 | |
사 업 기 간 | 2021. ~ 2026. | 2025. ~ 2027. | |
총 사 업 비 | 159.5억원(국38.5 도16.8 군104.2) | 100억원(도50 군50) | |
사 업 규 모 | 테니스장 5면 조성 | 힐링센터, 숙박시설, 치유정원 등 | |
사 업 명 | 진안고원 마이스테이 | ||
사 업 기 간 | 2022. ~ 2026. | ||
총 사 업 비 | 160억원(기금150 군10) | ||
사 업 규 모 | 숙박 및 관광 편의시설 조성 등 | ||
사 업 명 | 국가지질거점센터 | ||
사 업 기 간 | 2022. ~ 2025. | ||
총 사 업 비 | 70억원(국30 특교15 기금15 군10) | ||
사 업 규 모 | 전시관, 체험관, 회의실 등 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?