이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 사업내용 등은 추진상황에 따라 변경될 수 있음
사업 분야별 | 기초생활거점 조성 | 행복주택 조성[연차별 확충] | 산림치유관광 거점단지 |
---|---|---|---|
사 업 명 | 백운면 | 백운면 | 친환경 산악관광 특구 |
사 업 기 간 | 2024. ~ 2026. | 2022. ~ 2025. | 2027. ~ 2030. |
총 사 업 비 | 40억원(국28 도3.6 군8.4) | 50.8억원(도10 특교3 기18.8 군19) | |
사 업 규 모 | 꿈두레센터 조성 등 | 12세대(69㎡ 4세대, 59㎡ 8세대) | 숙박시설, 산악레저, 체험시설 조성 등 |
사 업 명 | 성수면 | 성수면 | 지덕권 산림약용작물특화 산업화 |
사 업 기 간 | 2023. ~ 2026. | 2023. ~ 2025. | 2026. ~ 2035. |
총 사 업 비 | 40억원(국28 도3.6 군8.4) | 47.5억원(기34.4 군13.1) | 2,627억원(국2,627) |
사 업 규 모 | 들락날락센터 조성 등 | 12세대(74㎡ 9세대, 61㎡ 3세대) | 우수 산림약용작물 자원활용 복합공간 조성 |
사 업 명 | 마령면 | 마령면 | 국립 진안고원 산림치유원 |
사 업 기 간 | 2023. ~ 2026. | 2024. ~ 2026. | 2018. ~ 2024. |
총 사 업 비 | 75억원(국52.5 도6.75 군15.75) | 58.4억원(기55 군3.4) | 911억원(국729 도76 군106) |
사 업 규 모 | 마령누리센터 조성 등 | 18세대(55㎡ 18세대) | 산림복합단지 조성 |
사업 분야별 | 마령면 국민체육센터 | 진안고원 스마트팜 혁신단지 | 섬진강 권역 관광자원화 |
---|---|---|---|
사 업 기 간 | 2024. ~ 2026. | 2023. ~ 2028. | 2025. ~ 2030. |
총 사 업 비 | 59억원(국30 도14.5 군14.5) | 291.14억원(국48.44 도6.23 군236.47) | |
사 업 규 모 | 운동시설 1동 신축 | 기반조성, 에너지공동이용시설, 온실구축 | 섬진강 첫길조성, 브랜드 구축 및 거점조성 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?