이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2019년12월01일
구분 | 강우량 |
---|---|
진안읍 | 15.0 |
용담면 | 16.0 |
안천면 | 15.0 |
동향면 | 15.0 |
상전면 | 16.0 |
백운면 | 18.0 |
성수면 | 16.0 |
마령면 | 17.0 |
부귀면 | 14.0 |
정천면 | 15.0 |
주천면 | 15.0 |
평균 | 15.63 |
오늘강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?