[단위:mm]
구분 | 진안읍 | 용담면 | 안천면 | 동향면 | 상전면 | 백운면 | 성수면 | 마령면 | 부귀면 | 정천면 | 주천면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4일 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 |
5일 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 0.0 |
6일 | 18.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 19.5 | 23.5 | 22.0 | 30.5 | 0.0 |
7일 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
8일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9일 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 25.5 | 24.5 |
10일 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 |
11일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16일 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 15.5 | 20.0 | 16.5 | 16.0 |
17일 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 11.5 | 8.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
18일 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 6.0 |
19일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26일 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
27일 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
28일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 96.0 | 70.0 | 77.0 | 81.5 | 81.0 | 89.0 | 88.0 | 90.5 | 91.0 | 98.5 | 61.5 |
월간강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?