이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[단위:mm]
구분 | 진안읍 | 용담면 | 안천면 | 동향면 | 상전면 | 백운면 | 성수면 | 마령면 | 부귀면 | 정천면 | 주천면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 25.0 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 37.5 | 30.5 | 27.0 | 43.0 | 25.5 |
2월 | 34.0 | 17.5 | 23.0 | 34.0 | 32.0 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 34.5 | 42.0 | 36.5 |
3월 | 59.5 | 49.0 | 53.0 | 48.0 | 62.5 | 45.0 | 53.0 | 52.5 | 45.5 | 51.5 | 45.0 |
4월 | 70.5 | 52.5 | 57.5 | 53.5 | 64.0 | 74.5 | 75.5 | 68.5 | 77.0 | 70.0 | 55.0 |
5월 | 126.5 | 127.5 | 126.0 | 134.0 | 124.5 | 142.5 | 114.5 | 124.0 | 142.0 | 156.5 | 119.0 |
6월 | 464.0 | 299.0 | 320.0 | 282.5 | 321.5 | 357.5 | 319.5 | 345.0 | 295.5 | 326.0 | 298.5 |
7월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
8월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 779.5 | 571.0 | 607.5 | 581.0 | 633.0 | 669.0 | 623.5 | 647.0 | 622.0 | 689.0 | 580.0 |
연간강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?