[단위:mm]

일간강우량 일간강우량 안내표로 구분, 진안읍, 용담면, 안천면, 동향면, 상전면, 백운면, 성수면, 마령면, 부귀면, 정천면, 주천면, 합계 순서로 안내하고 있습니다.
구분 진안읍 용담면 안천면 동향면 상전면 백운면 성수면 마령면 부귀면 정천면 주천면
1월 61.0 46.0 50.0 51.5 62.0 51.0 49.0 56.5 54.5 67.0 55.5
2월 111.0 88.0 93.0 86.0 114.0 100.0 95.0 85.5 85.0 120.0 116.0
3월 96.0 91.0 102.0 80.0 98.0 86.0 77.5 80.5 70.0 93.5 94.0
4월 58.0 44.0 46.0 41.5 57.0 53.0 35.0 48.0 53.0 58.5 53.5
5월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합계 326.0 269.0 291.0 259.0 331.0 290.0 256.5 270.5 262.5 339.0 319.0
OPEN'출처표시+상업적이용금지+변경금지'  공공누리 공공저작물 자유이용허락

연간강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • 메뉴 관리부서 : 안전환경국 안전재난과 재해대책팀
  • 연락처 : 063-430-2485

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

배너모음
배너모음 더보기