[단위:mm]
구분 | 진안읍 | 용담면 | 안천면 | 동향면 | 상전면 | 백운면 | 성수면 | 마령면 | 부귀면 | 정천면 | 주천면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 19.5 | 23.0 | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 25.5 | 30.0 | 32.5 |
2월 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 |
3월 | 36.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 30.0 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 29.5 |
4월 | 57.0 | 51.0 | 53.0 | 51.5 | 57.0 | 64.0 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 58.5 | 62.0 |
5월 | 262.0 | 230.0 | 235.0 | 233.5 | 240.0 | 242.0 | 256.0 | 252.5 | 226.5 | 252.5 | 237.5 |
6월 | 191.0 | 183.0 | 103.0 | 207.0 | 192.0 | 240.0 | 245.5 | 204.5 | 189.5 | 181.0 | 138.5 |
7월 | 673.0 | 575.0 | 611.0 | 567.0 | 647.0 | 717.0 | 717.5 | 674.5 | 654.0 | 702.5 | 697.5 |
8월 | 300.0 | 317.0 | 294.0 | 251.5 | 275.0 | 262.0 | 283.5 | 296.0 | 281.5 | 257.5 | 317.5 |
9월 | 172.0 | 180.0 | 165.0 | 140.5 | 162.0 | 143.0 | 153.5 | 141.0 | 92.5 | 158.5 | 192.5 |
10월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 1727.0 | 1598.0 | 1525.0 | 1510.0 | 1642.0 | 1731.0 | 1776.0 | 1675.0 | 1562.0 | 1679.0 | 1715.0 |
연간강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?