이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[단위:mm]
| 구분 | 진안읍 | 용담면 | 안천면 | 동향면 | 상전면 | 백운면 | 성수면 | 마령면 | 부귀면 | 정천면 | 주천면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 99.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 |
| 2월 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 10.5 | 14.5 | 11.5 |
| 3월 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 51.5 | 71.0 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 59.0 | 63.5 | 66.0 |
| 4월 | 80.5 | 87.0 | 93.0 | 70.0 | 82.5 | 76.5 | 76.0 | 74.5 | 85.5 | 94.0 | 89.5 |
| 5월 | 93.5 | 120.5 | 118.5 | 89.5 | 96.5 | 68.0 | 93.0 | 82.5 | 120.0 | 111.5 | 131.5 |
| 6월 | 56.0 | 96.0 | 54.5 | 37.0 | 50.0 | 33.0 | 38.0 | 36.0 | 99.5 | 91.5 | 131.0 |
| 7월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 합계 | 313.5 | 381.5 | 347.5 | 264.5 | 415.0 | 254.5 | 289.0 | 274.0 | 375.5 | 381.5 | 432.5 |
연간강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?