이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2022년08월01일
구분 | 강우량 |
---|---|
진안읍 | 13.0 |
용담면 | 6.0 |
안천면 | 4.0 |
동향면 | 2.5 |
상전면 | 11.0 |
백운면 | 27.0 |
성수면 | 24.5 |
마령면 | 18.5 |
부귀면 | 21.5 |
정천면 | 12.0 |
주천면 | 10.5 |
평균 | 13.68 |
오늘강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?