이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2025년05월01일
구분 | 강우량 |
---|---|
진안읍 | 31.0 |
용담면 | 23.0 |
안천면 | 26.5 |
동향면 | 30.5 |
상전면 | 26.5 |
백운면 | 38.5 |
성수면 | 29.0 |
마령면 | 31.5 |
부귀면 | 33.0 |
정천면 | 37.0 |
주천면 | 21.5 |
평균 | 29.81 |
오늘강우량 저작물은 "공공누리" 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?